ShipmentService
Version: 3.5 · Dezember 2025
Der ShipmentService speichert Versandaufträge und gibt die entsprechenden Paketetiketten als PDF oder ZPL zurück.
Methoden
| Methode | Beschreibung |
|---|---|
storeOrders | Speichert bis zu 30 Sendungen und erstellt die entsprechenden Versanddokumente |
storeOrders
Action: http://dpd.com/common/serviceShipmentService/3.2/storeOrders
Eingabe:
| Name | Element |
|---|---|
authentication (Header) | types_authentication:authentication |
parameters | types:storeOrders |
Ausgabe:
| Name | Element |
|---|---|
return | types:storeOrdersResponse |
Faults:
| Name | Element |
|---|---|
AuthenticationFault | types_authentication:authenticationFault |
Beispiele
storeOrders — SOAP
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://dpd.com/common/service/types/Authentication/2.0"
xmlns:ns1="http://dpd.com/common/service/types/ShipmentService/3.2">
<soapenv:Header>
<ns:authentication>
<delisId>{your delisId}</delisId>
<authToken>{your authToken}</authToken>
<messageLanguage>de_CH</messageLanguage>
</ns:authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<ns1:storeOrders>
<printOptions>
<printerLanguage>PDF</printerLanguage>
<paperFormat>A6</paperFormat>
</printOptions>
<order>
<generalShipmentData>
<sendingDepot>{your sendingDepot}</sendingDepot>
<product>B2B</product>
<sender>
<name1>Sender Name</name1>
<street>Sender Street</street>
<country>CH</country>
<zipCode>8000</zipCode>
<city>Sender City</city>
</sender>
<recipient>
<name1>Recipient Name</name1>
<street>Recipient Street</street>
<country>CH</country>
<zipCode>8000</zipCode>
<city>Recipient City</city>
</recipient>
</generalShipmentData>
<parcels/>
<productAndServiceData>
<orderType>consignment</orderType>
</productAndServiceData>
</order>
</ns1:storeOrders>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
storeOrders — REST
POST {baseUrl}/services/ShipmentService/storeOrders
Anfragetext:
{
"authentication": {
"delisId": "{your delisId}",
"authToken": "{your authToken}",
"messageLanguage": "de_CH"
},
"storeOrders": {
"printOptions": {
"printerLanguage": "PDF",
"paperFormat": "A6"
},
"order": [{
"generalShipmentData": {
"sendingDepot": "0615",
"product": "B2B",
"sender": {
"name1": "Sender Name",
"street": "Sender Street",
"country": "CH",
"zipCode": "8000",
"city": "Sender City"
},
"recipient": {
"name1": "Recipient Name",
"street": "Recipient Street",
"country": "CH",
"zipCode": "8000",
"city": "Recipient City"
}
},
"parcels": [{}],
"productAndServiceData": {
"orderType": "consignment"
}
}]
}
}
Antwort (Erfolg):
{
"orderResult": {
"parcellabelsPDF": "{BASE64-Label}",
"shipmentResponses": [{
"identificationNumber": "",
"mpsId": "B2C0608000000174920200525",
"parcelInformation": [{
"parcelLabelNumber": "06080000001749",
"dpdReference": null
}],
"faults": []
}]
},
"status": { "type": "OK", "code": "200", "message": "valid" }
}
Antwort (Fehler):
{
"orderResult": null,
"status": {
"type": "FaultCodeType",
"code": "ERR_DELICOM_TOKEN_EXPIRED",
"message": "token has expired"
}
}
Komplexe Typen
Namespace: types
URL: http://dpd.com/common/service/types/ShipmentService/3.2
address
| Feld | Typ / Vorkommen | Beschreibung |
|---|---|---|
name1 | xs:string / 1..1 · max. 35 | Name des Adressinhabers |
name2 | xs:string / 0..1 · max. 35 | Name 2 des Adressinhabers |
street | xs:string / 1..1 · max. 35 | Strasse |
houseNo | xs:string / 0..1 · max. 8 | Hausnummer |
street2 | xs:string / 0..1 · max. 35 | Strasse 2 |
state | xs:string / 0..1 · Länge 2 | Bundesland/Kanton (ISO 3166-2, z. B. ZH) |
country | xs:string / 1..1 · Länge 2 | Land (ISO 3166-1 alpha-2, z. B. CH) |
zipCode | xs:string / 1..1 · max. 9 | Postleitzahl |
city | xs:string / 1..1 · max. 35 | Stadt |
gln | xs:long / 0..1 | Internationale Standortnummer |
customerNumber | xs:string / 0..1 · max. 17 | Kundennummer |
contact | xs:string / 0..1 · max. 35 | Kontaktperson |
phone | xs:string / 0..1 · max. 30 | Telefonnummer |
fax | xs:string / 0..1 · max. 30 | Faxnummer |
email | xs:string / 0..1 · max. 50 | E-Mail (max. 40 bei Abholaufträgen) |
comment | xs:string / 0..1 · max. 70 | Kommentar |
iaccount | xs:string / 0..1 · max. 50 | Kontozuordnung / Kostenstelle |
cod (Nachnahme)
| Feld | Typ / Vorkommen | Beschreibung |
|---|---|---|
amount | xs:long / 1..1 · max. 350000 | Nachnahmebetrag als Ganzzahl (z. B. 30000 = 300.00 CHF) |
currency | xs:string / 1..1 · Länge 3 | ISO-4217-Währungscode — immer CHF |
inkasso | xs:int / 1..1 · 0 | Inkassoart: 0 = bar |
purpose | xsd:string / 0..1 · max. 14 | Verwendungszweck |
bankCode | xs:string / 0..1 · max. 25 | Bankleitzahl (erfordert bankName, bankAccountNumber, bankAccountHolder) |
bankName | xs:string / 0..1 · max. 27 | Bankname |
bankAccountNumber | xs:string / 0..1 · max. 25 | Bankkontonummer |
bankAccountHolder | xs:string / 0..1 · max. 30 | Kontoinhaber |
iban | xs:string / 0..1 · max. 50 | IBAN |
bic | xs:string / 0..1 · max. 50 | BIC |
generalShipmentData
| Feld | Typ / Vorkommen | Beschreibung |
|---|---|---|
sendingDepot | xs:string / 1..1 · Länge 4 | Zuständiges Depot (Wert vom LoginService, mit führenden Nullen, z. B. 0615) |
product | xs:string / 1..1 | Produktcode — siehe Services und Optionen |
sender | types:address / 1..1 | Absenderadresse |
recipient | types:address / 1..1 | Empfängeradresse |
identificationNumber | xs:string / 0..1 · max. 999 | Eindeutiger alphanumerischer Schlüssel für die Sendung |
mpsId | xs:string / 0..1 · Länge 25 | Sendungsnummer (beginnt mit MPS, EXP oder B2C) |
mpsCustomerReferenceNumber1–4 | xs:string / 0..1 · max. 35 | Kundenreferenznummern |
mpsWeight | xs:long / 0..1 | Sendungsgewicht in Gramm (10-g-Einheiten, ohne Dezimalstellen) |
mpsExpectedSendingDate | xs:string / 0..1 | Voraussichtliches Versanddatum (YYYYMMDD) |
mpsExpectedSendingTime | xs:string / 0..1 | Voraussichtliche Versandzeit (HHMMSS) |
notification
| Feld | Typ / Vorkommen | Beschreibung |
|---|---|---|
channel | xs:int / 1..1 | 1 = E-Mail, 3 = SMS |
value | xs:string / 1..1 · max. 50 | E-Mail-Adresse oder Telefonnummer (internationales Format, z. B. +41790000000) |
language | xs:string / 0..1 · Länge 2 | Sprache der Benachrichtigung (ISO 3166-1 alpha-2, z. B. DE) |
parcel
| Feld | Typ / Vorkommen | Beschreibung |
|---|---|---|
parcelLabelNumber | xs:string / 0..1 · Länge 14 | Paketetikettennummer |
customerReferenceNumber1–4 | xs:string / 0..1 · max. 35 | Paketreferenznummern |
weight | xs:int / 0..1 | Paketgewicht in Gramm (10-g-Einheiten) |
volume | xs:int / 0..1 | Volumen in cm³ (Format LLLWWWHHH) |
swap | xs:boolean / 0..1 | Tauschpaket-Kennzeichen (Standard: false) |
hazardousLimitedQuantities | xs:boolean / 0..1 | Gefahrgut in begrenzten Mengen (Standard: false) |
content | xs:string / 0..1 · max. 50 | Beschreibung des Paketinhalts |
cod | types:cod / 0..1 | Nachnahmedaten |
returns | xs:boolean / 0..1 | Retourenpaket-Kennzeichen (Standard: false) |
info1 | xs:string / 0..1 · max. 29 | Infofeld 1 (nur Abholauftrag, wird auf dem Etikett gedruckt) |
info2 | xs:string / 0..1 · max. 30 | Infofeld 2 (nur Abholauftrag, wird auf dem Etikett gedruckt) |
printOptions
| Feld | Typ / Vorkommen | Beschreibung |
|---|---|---|
printerLanguage | xs:string / 1..1 · PDF oder ZPL | Ausgabeformat. Die Ausgabe ist immer base64-codiert |
paperFormat | xs:string / 1..1 · A4 oder A6 | Papierformat für das Etikett |
startPosition | types:startPosition / 0..1 | Startposition auf A4-Papier |
printerResolution | xs:double / 1..1 · 150, 200/203, 300, 600 | Nur ZPL (von PDF ignoriert). Druckerauflösung in dpi. Muss der physischen Druckkopfdichte des Zebra-Druckers entsprechen — andere Werte werden nicht unterstützt. |
productAndServiceData
| Feld | Typ / Vorkommen | Beschreibung |
|---|---|---|
orderType | xs:string / 1..1 | consignment, collection request order oder pickup information |
pickup | types:pickup / 0..1 | Abholinformationen |
parcelShopDelivery | types:parcelShopDelivery / 0..1 | Daten zur Paketshop-Zustellung |
predict | types:notification / 0..1 | Interaktive Benachrichtigung (nur E-Mail oder SMS) |
exWorksDelivery | xs:boolean / 0..1 | Empfänger zahlt die Sendung (Standard: false) |
guarantee | xs:boolean / 0..1 | Garantie für internationale Sendungen (nur Produkte NP, E18) |
tyres | xs:boolean / 0..1 | Reifen als Sperrgut (nur Produkt NP) |
storeOrders
| Feld | Typ / Vorkommen | Beschreibung |
|---|---|---|
printOptions | types:printOptions / 0..1 | Etikettendruckoptionen |
order | types:shipmentServiceData / 1..30 | Sendungsdaten (bis zu 30 pro Aufruf) |
storeOrdersResponseType
| Feld | Typ / Vorkommen | Beschreibung |
|---|---|---|
parcellabelsPDF | xs:base64Binary / 0..1 | Paketetikett als PDF- oder ZPL-Daten (base64-codiert) |
shipmentResponses | types:shipmentResponse / 0..* | Antwortdaten pro Versandauftrag |
Namespace: types_authentication
URL: http://dpd.com/common/service/types/Authentication/2.0
authentication
| Feld | Typ / Vorkommen | Beschreibung |
|---|---|---|
delisId | xsd:string / 1..1 · 8–10 Zeichen | DELIS-Benutzer-ID |
authToken | xsd:string / 1..1 · 0–64 Zeichen | Token von LoginService.getAuth |
messageLanguage | xsd:string / 1..1 · Länge 5 | de_CH, fr_CH, it_CH oder en_CH |
Einfache Typen
startPosition
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
UPPER_LEFT | Position oben links auf A4 |
UPPER_RIGHT | Position oben rechts auf A4 |
LOWER_LEFT | Position unten links auf A4 |
LOWER_RIGHT | Position unten rechts auf A4 |
Einstiegspunkte
| Umgebung | Protokoll | URL |
|---|---|---|
| Stage | SOAP | https://shivah-st.dpd.ch/external/soap/services/ShipmentService |
| Live | SOAP | https://shivah.dpd.ch/external/soap/services/ShipmentService |
| Stage | REST | https://shivah-st.dpd.ch/external/rest/services/ShipmentService/storeOrders |
| Live | REST | https://shivah.dpd.ch/external/rest/services/ShipmentService/storeOrders |