ShipmentService
Version : 3.5 · Décembre 2025
Le ShipmentService enregistre les ordres d'expédition et renvoie les étiquettes de colis correspondantes au format PDF ou ZPL.
Méthodes
| Méthode | Description |
|---|---|
storeOrders | Enregistre jusqu'à 30 envois et crée les documents d'expédition correspondants |
storeOrders
Action : http://dpd.com/common/serviceShipmentService/3.2/storeOrders
Entrée :
| Nom | Élément |
|---|---|
authentication (en-tête) | types_authentication:authentication |
parameters | types:storeOrders |
Sortie :
| Nom | Élément |
|---|---|
return | types:storeOrdersResponse |
Erreurs :
| Nom | Élément |
|---|---|
AuthenticationFault | types_authentication:authenticationFault |
Exemples
storeOrders — SOAP
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://dpd.com/common/service/types/Authentication/2.0"
xmlns:ns1="http://dpd.com/common/service/types/ShipmentService/3.2">
<soapenv:Header>
<ns:authentication>
<delisId>{your delisId}</delisId>
<authToken>{your authToken}</authToken>
<messageLanguage>de_CH</messageLanguage>
</ns:authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<ns1:storeOrders>
<printOptions>
<printerLanguage>PDF</printerLanguage>
<paperFormat>A6</paperFormat>
</printOptions>
<order>
<generalShipmentData>
<sendingDepot>{your sendingDepot}</sendingDepot>
<product>B2B</product>
<sender>
<name1>Sender Name</name1>
<street>Sender Street</street>
<country>CH</country>
<zipCode>8000</zipCode>
<city>Sender City</city>
</sender>
<recipient>
<name1>Recipient Name</name1>
<street>Recipient Street</street>
<country>CH</country>
<zipCode>8000</zipCode>
<city>Recipient City</city>
</recipient>
</generalShipmentData>
<parcels/>
<productAndServiceData>
<orderType>consignment</orderType>
</productAndServiceData>
</order>
</ns1:storeOrders>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
storeOrders — REST
POST {baseUrl}/services/ShipmentService/storeOrders
Corps de la requête :
{
"authentication": {
"delisId": "{your delisId}",
"authToken": "{your authToken}",
"messageLanguage": "de_CH"
},
"storeOrders": {
"printOptions": {
"printerLanguage": "PDF",
"paperFormat": "A6"
},
"order": [{
"generalShipmentData": {
"sendingDepot": "0615",
"product": "B2B",
"sender": {
"name1": "Sender Name",
"street": "Sender Street",
"country": "CH",
"zipCode": "8000",
"city": "Sender City"
},
"recipient": {
"name1": "Recipient Name",
"street": "Recipient Street",
"country": "CH",
"zipCode": "8000",
"city": "Recipient City"
}
},
"parcels": [{}],
"productAndServiceData": {
"orderType": "consignment"
}
}]
}
}
Réponse (succès) :
{
"orderResult": {
"parcellabelsPDF": "{BASE64-Label}",
"shipmentResponses": [{
"identificationNumber": "",
"mpsId": "B2C0608000000174920200525",
"parcelInformation": [{
"parcelLabelNumber": "06080000001749",
"dpdReference": null
}],
"faults": []
}]
},
"status": { "type": "OK", "code": "200", "message": "valid" }
}
Réponse (erreur) :
{
"orderResult": null,
"status": {
"type": "FaultCodeType",
"code": "ERR_DELICOM_TOKEN_EXPIRED",
"message": "token has expired"
}
}
Types complexes
Espace de noms : types
URL : http://dpd.com/common/service/types/ShipmentService/3.2
address
| Champ | Type / Occurrence | Description |
|---|---|---|
name1 | xs:string / 1..1 · max 35 | Nom du titulaire de l'adresse |
name2 | xs:string / 0..1 · max 35 | Nom 2 du titulaire de l'adresse |
street | xs:string / 1..1 · max 35 | Rue |
houseNo | xs:string / 0..1 · max 8 | Numéro de maison |
street2 | xs:string / 0..1 · max 35 | Rue 2 |
state | xs:string / 0..1 · length 2 | État (ISO 3166-2, p. ex. ZH) |
country | xs:string / 1..1 · length 2 | Pays (ISO 3166-1 alpha-2, p. ex. CH) |
zipCode | xs:string / 1..1 · max 9 | Code postal |
city | xs:string / 1..1 · max 35 | Ville |
gln | xs:long / 0..1 | Numéro de localisation international |
customerNumber | xs:string / 0..1 · max 17 | Numéro de client |
contact | xs:string / 0..1 · max 35 | Personne de contact |
phone | xs:string / 0..1 · max 30 | Numéro de téléphone |
fax | xs:string / 0..1 · max 30 | Numéro de fax |
email | xs:string / 0..1 · max 50 | E-mail (max 40 pour les demandes de collecte) |
comment | xs:string / 0..1 · max 70 | Commentaire |
iaccount | xs:string / 0..1 · max 50 | Affectation de compte / centre de coûts |
cod (Cash on Delivery)
| Champ | Type / Occurrence | Description |
|---|---|---|
amount | xs:long / 1..1 · max 350000 | Montant du contre-remboursement sous forme d'entier (p. ex. 30000 = 300.00 CHF) |
currency | xs:string / 1..1 · length 3 | Code de devise ISO 4217 — toujours CHF |
inkasso | xs:int / 1..1 · 0 | Type d'encaissement : 0 = espèces |
purpose | xsd:string / 0..1 · max 14 | Motif d'utilisation |
bankCode | xs:string / 0..1 · max 25 | Code bancaire (nécessite bankName, bankAccountNumber, bankAccountHolder) |
bankName | xs:string / 0..1 · max 27 | Nom de la banque |
bankAccountNumber | xs:string / 0..1 · max 25 | Numéro de compte bancaire |
bankAccountHolder | xs:string / 0..1 · max 30 | Titulaire du compte |
iban | xs:string / 0..1 · max 50 | IBAN |
bic | xs:string / 0..1 · max 50 | BIC |
generalShipmentData
| Champ | Type / Occurrence | Description |
|---|---|---|
sendingDepot | xs:string / 1..1 · length 4 | Dépôt responsable (valeur issue de LoginService, avec zéros initiaux, p. ex. 0615) |
product | xs:string / 1..1 | Code produit — voir Services et options |
sender | types:address / 1..1 | Adresse de l'expéditeur |
recipient | types:address / 1..1 | Adresse du destinataire |
identificationNumber | xs:string / 0..1 · max 999 | Clé alphanumérique unique de l'envoi |
mpsId | xs:string / 0..1 · length 25 | Numéro d'envoi (commence par MPS, EXP ou B2C) |
mpsCustomerReferenceNumber1–4 | xs:string / 0..1 · max 35 | Numéros de référence client |
mpsWeight | xs:long / 0..1 | Poids de l'envoi en grammes (par tranches de 10 g, sans décimale) |
mpsExpectedSendingDate | xs:string / 0..1 | Date d'expédition prévue (YYYYMMDD) |
mpsExpectedSendingTime | xs:string / 0..1 | Heure d'expédition prévue (HHMMSS) |
notification
| Champ | Type / Occurrence | Description |
|---|---|---|
channel | xs:int / 1..1 | 1 = e-mail, 3 = SMS |
value | xs:string / 1..1 · max 50 | Adresse e-mail ou numéro de téléphone (format international, p. ex. +41790000000) |
language | xs:string / 0..1 · length 2 | Langue de notification (ISO 3166-1 alpha-2, p. ex. DE) |
parcel
| Champ | Type / Occurrence | Description |
|---|---|---|
parcelLabelNumber | xs:string / 0..1 · length 14 | Numéro d'étiquette de colis |
customerReferenceNumber1–4 | xs:string / 0..1 · max 35 | Numéros de référence du colis |
weight | xs:int / 0..1 | Poids du colis en grammes (par tranches de 10 g) |
volume | xs:int / 0..1 | Volume en cm³ (format LLLWWWHHH) |
swap | xs:boolean / 0..1 | Indicateur de colis d'échange (par défaut : false) |
hazardousLimitedQuantities | xs:boolean / 0..1 | Marchandises dangereuses en quantités limitées (par défaut : false) |
content | xs:string / 0..1 · max 50 | Description du contenu du colis |
cod | types:cod / 0..1 | Données de contre-remboursement |
returns | xs:boolean / 0..1 | Indicateur de colis retour (par défaut : false) |
info1 | xs:string / 0..1 · max 29 | Champ d'information 1 (demande de collecte uniquement, imprimé sur l'étiquette) |
info2 | xs:string / 0..1 · max 30 | Champ d'information 2 (demande de collecte uniquement, imprimé sur l'étiquette) |
printOptions
| Champ | Type / Occurrence | Description |
|---|---|---|
printerLanguage | xs:string / 1..1 · PDF ou ZPL | Format de sortie. La sortie est toujours encodée en base64 |
paperFormat | xs:string / 1..1 · A4 ou A6 | Format de papier de l'étiquette |
startPosition | types:startPosition / 0..1 | Position de départ sur le papier A4 |
printerResolution | xs:double / 1..1 · 150, 200/203, 300, 600 | ZPL uniquement (ignoré par PDF). Résolution de l'imprimante en ppp. Doit correspondre à la densité physique de la tête d'impression Zebra — les autres valeurs ne sont pas prises en charge. |
productAndServiceData
| Champ | Type / Occurrence | Description |
|---|---|---|
orderType | xs:string / 1..1 | consignment, collection request order ou pickup information |
pickup | types:pickup / 0..1 | Informations de collecte |
parcelShopDelivery | types:parcelShopDelivery / 0..1 | Données de livraison en point relais |
predict | types:notification / 0..1 | Notification interactive (e-mail ou SMS uniquement) |
exWorksDelivery | xs:boolean / 0..1 | Le destinataire paie l'envoi (par défaut : false) |
guarantee | xs:boolean / 0..1 | Garantie pour les envois internationaux (produits NP, E18 uniquement) |
tyres | xs:boolean / 0..1 | Pneus en vrac (produit NP uniquement) |
storeOrders
| Champ | Type / Occurrence | Description |
|---|---|---|
printOptions | types:printOptions / 0..1 | Options d'impression d'étiquette |
order | types:shipmentServiceData / 1..30 | Données d'expédition (jusqu'à 30 par appel) |
storeOrdersResponseType
| Champ | Type / Occurrence | Description |
|---|---|---|
parcellabelsPDF | xs:base64Binary / 0..1 | Données d'étiquette de colis PDF ou ZPL (encodées en base64) |
shipmentResponses | types:shipmentResponse / 0..* | Données de réponse par ordre d'expédition |
Espace de noms : types_authentication
URL : http://dpd.com/common/service/types/Authentication/2.0
authentication
| Champ | Type / Occurrence | Description |
|---|---|---|
delisId | xsd:string / 1..1 · 8–10 caractères | Identifiant utilisateur DELIS |
authToken | xsd:string / 1..1 · 0–64 caractères | Jeton issu de LoginService.getAuth |
messageLanguage | xsd:string / 1..1 · length 5 | de_CH, fr_CH, it_CH ou en_CH |
Types simples
startPosition
| Valeur | Description |
|---|---|
UPPER_LEFT | Position en haut à gauche sur A4 |
UPPER_RIGHT | Position en haut à droite sur A4 |
LOWER_LEFT | Position en bas à gauche sur A4 |
LOWER_RIGHT | Position en bas à droite sur A4 |
Points d'accès
| Environnement | Protocole | URL |
|---|---|---|
| Stage | SOAP | https://shivah-st.dpd.ch/external/soap/services/ShipmentService |
| Live | SOAP | https://shivah.dpd.ch/external/soap/services/ShipmentService |
| Stage | REST | https://shivah-st.dpd.ch/external/rest/services/ShipmentService/storeOrders |
| Live | REST | https://shivah.dpd.ch/external/rest/services/ShipmentService/storeOrders |