Ordres d'enlèvement
Créez des ordres d'enlèvement planifiés et récurrents. DPD collectera les colis à votre adresse selon un planning défini.
Point de terminaison: POST /api/v1/pickup-orders
Authentification: Jeton JWT Bearer requis
Champs
| Champ | Type | Longueur | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
invoicingNumber | String | 1–20 | Oui | Numéro de facturation client |
pickupDate | String | 10 | Oui | Date d'enlèvement planifiée (yyyy-MM-dd) |
weekDay | Integer | — | Non | Jour de la semaine (1=Lun … 7=Dim) |
fromTime1 | String | 5 | Non | Début créneau matin (HH:mm) |
toTime1 | String | 5 | Non | Fin créneau matin (HH:mm) |
fromTime2 | String | 5 | Non | Début créneau après-midi (HH:mm) |
toTime2 | String | 5 | Non | Fin créneau après-midi (HH:mm) |
address | AddressDTO | — | Oui | Adresse d'enlèvement |
numberOfParcels | Integer | — | Oui | Nombre de colis prévu (1–99) |
Différence avec les demandes de collecte
| Ordres d'enlèvement | Demandes de collecte | |
|---|---|---|
| Fréquence | Récurrent (planning hebdomadaire) | Ponctuel |
| Créneaux horaires | Jusqu'à 2 (matin + après-midi) | Défini par DPD |
| Limite de colis | 99 | 999 |